產品展示
產品詳情
高壓對夾球閥概述
Q71F對夾式球閥與普通球閥相比,具有結構長度短、重量輕、安裝方便、節(jié)省材料等優(yōu)點。此外,閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。設有耐火結構,萬一發(fā)生火災時,仍然能夠可靠操作并具有較好的密封性。根據(jù)用戶需要,可設有防靜電結構。設置了90°開關帶孔定位片,根據(jù)需要可以加鎖,防止誤操作。對夾球閥及對夾保溫夾套球閥適用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作溫度 29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
高壓對夾球閥主要技術參數(shù)
①、適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。
②、適用溫度:-20~150~300℃
③、驅動方式:手動、氣動、電動等。
④、公稱壓力:150LB-4500LB
主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB |
2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
主要外形及連接尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 62 | 76 | 92 | 110 | 145 | 195 | |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
相關信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產品,可以隨時聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們
在線留言